NBA PLAYER STOCK RANKINGS
Where the market puts every NBA player right now. The most valuable stock at each position: guard, Shai Gilgeous-Alexander ($103.51); forward, Giannis Antetokounmpo ($102.15); center, Nikola Jokić ($141.75); guard and forward, Jaylen Brown ($88.47); forward and center, Victor Wembanyama ($117.56); forward and guard, Luka Dončić ($124.01); center and forward, Joel Embiid ($94.84).
BIGGEST GAINERS · 30 DAYS
| 1 | Cormac Ryan RYAN | MIL | $30.76 | +15.4% |
| 2 | Ty Jerome JEROM | MEM | $61.70 | +9.5% |
| 3 | Aaron Wiggins AWIGG | ATL | $41.18 | +9.5% |
| 4 | Jordan Miller JMILL | LAC | $37.52 | +9.2% |
| 5 | Jaylen Wells WELLS | MEM | $45.13 | +9.0% |
| 6 | Ja'Kobe Walter WALTE | TOR | $41.06 | +8.5% |
| 7 | Zaccharie Risacher RISAC | DAL | $43.01 | +8.4% |
| 8 | Nikola Jokić JOKIC | DEN | $141.75 | +8.3% |
| 9 | Zach LaVine LAVIN | SAC | $59.64 | +8.0% |
| 10 | Wendell Carter Jr. CARTE | ORL | $55.30 | +7.2% |
BIGGEST DECLINES · 30 DAYS
| 1 | Jalen Duren DUREN | DET | $76.84 | -11.0% |
| 2 | Anfernee Simons SIMON | PHI | $42.47 | -9.1% |
| 3 | Jimmy Butler III BUTLE | GSW | $74.72 | -7.2% |
| 4 | Kelly Oubre Jr. OUBRE | IND | $54.26 | -7.2% |
| 5 | Sion James SJAME | CHA | $25.02 | -7.2% |
| 6 | Bennedict Mathurin MATHU | NOP | $55.14 | -7.2% |
| 7 | Onyeka Okongwu OKONG | ATL | $60.72 | -7.1% |
| 8 | Kevin Huerter HUERT | DET | $41.88 | -7.1% |
| 9 | Mikal Bridges BRIDG | NYK | $49.57 | -7.1% |
| 10 | Alex Sarr SARR | WAS | $63.75 | -7.1% |
MOST BULLISH
Traders have bid these the furthest above what their recent play is worth.
| 1 | Cormac Ryan RYAN | MIL | $30.76 |
| 2 | Nikola Jokić JOKIC | DEN | $141.75 |
| 3 | Jordan Miller JMILL | LAC | $37.52 |
| 4 | Julian Reese REESE | NOP | $29.80 |
| 5 | Max Strus STRUS | LAC | $41.34 |
| 6 | Donte DiVincenzo DIVIN | MIN | $52.90 |
MOST BEARISH
Traders have sold these the furthest below what their recent play is worth.
| 1 | Jalen Duren DUREN | DET | $76.84 |
| 2 | Jimmy Butler III BUTLE | GSW | $74.72 |
| 3 | Paolo Banchero BANCH | ORL | $82.44 |
| 4 | Mark Williams MAWIL | PHX | $54.14 |
TOP GUARD STOCKS
| 1 | Shai Gilgeous-Alexander SGA | OKC | $103.51 | +0.1% |
| 2 | Cade Cunningham CUNNI | DET | $94.49 | -1.2% |
| 3 | Tyrese Maxey MAXEY | PHI | $93.07 | +0.8% |
| 4 | Jamal Murray MURRA | DEN | $91.42 | +0.9% |
| 5 | Donovan Mitchell MITCH | CLE | $88.78 | +0.1% |
| 6 | Anthony Edwards EDWAR | MIN | $88.27 | -1.6% |
| 7 | Devin Booker BOOKE | PHX | $84.80 | +1.3% |
| 8 | Austin Reaves REAVE | LAL | $81.92 | +5.2% |
| 9 | Josh Giddey GIDDE | CHI | $79.93 | -5.5% |
| 10 | James Harden HARDE | CLE | $79.67 | -4.2% |
TOP FORWARD STOCKS
| 1 | Giannis Antetokounmpo GIANN | MIA | $102.15 | -1.6% |
| 2 | Jalen Johnson JOHNS | ATL | $97.74 | +2.6% |
| 3 | Kawhi Leonard LEONA | TOR | $90.38 | -2.1% |
| 4 | Kevin Durant KD | HOU | $88.62 | -3.1% |
| 5 | Deni Avdija AVDIJ | POR | $87.26 | +0.1% |
| 6 | Cooper Flagg FLAGG | DAL | $85.53 | +3.1% |
| 7 | LeBron James LBJ | PHI | $84.17 | -3.9% |
| 8 | Paolo Banchero BANCH | ORL | $82.44 | -4.1% |
| 9 | Michael Porter Jr. PORTE | BKN | $78.25 | +1.9% |
| 10 | Pascal Siakam SIAKA | IND | $77.86 | -1.4% |
TOP CENTER STOCKS
| 1 | Nikola Jokić JOKIC | DEN | $141.75 | +8.3% |
| 2 | Alperen Sengun SENGU | HOU | $84.66 | +2.1% |
| 3 | Evan Mobley MOBLE | CLE | $83.26 | -0.1% |
| 4 | Jalen Duren DUREN | DET | $76.84 | -11.0% |
| 5 | Walker Kessler KESSL | LAL | $76.62 | +4.1% |
| 6 | Donovan Clingan CLING | POR | $72.66 | -2.9% |
| 7 | Jarrett Allen JALLE | CLE | $71.19 | -0.2% |
| 8 | Rudy Gobert GOBER | MIN | $67.18 | -5.4% |
| 9 | Nikola Vučević VUCEV | ORL | $65.65 | -2.5% |
| 10 | Ivica Zubac ZUBAC | IND | $63.96 | -0.4% |
TOP GUARD AND FORWARD STOCKS
| 1 | Jaylen Brown BROWN | PHI | $88.47 | -4.2% |
| 2 | Amen Thompson THOMP | HOU | $86.11 | -0.3% |
| 3 | Jalen Williams JWILL | OKC | $65.50 | -6.4% |
| 4 | Andrew Nembhard NEMBH | IND | $63.03 | -2.7% |
| 5 | Ty Jerome JEROM | MEM | $61.70 | +9.5% |
| 6 | Ausar Thompson ATHOM | DET | $60.92 | -1.9% |
| 7 | Kon Knueppel KNUEP | CHA | $60.59 | +0.2% |
| 8 | DeMar DeRozan DEROZ | DEN | $56.31 | -4.9% |
| 9 | Bennedict Mathurin MATHU | NOP | $55.14 | -7.2% |
| 10 | Dillon Brooks BROOK | PHX | $52.97 | -3.2% |
TOP FORWARD AND CENTER STOCKS
| 1 | Victor Wembanyama WEMBY | SAS | $117.56 | -4.8% |
| 2 | Anthony Davis AD | WAS | $96.95 | -2.5% |
| 3 | Domantas Sabonis SABON | SAC | $83.55 | +5.1% |
| 4 | Lauri Markkanen MARKK | UTA | $75.48 | -3.1% |
| 5 | Julius Randle RANDL | BKN | $72.47 | +1.0% |
| 6 | Jaren Jackson Jr. JJJ | UTA | $69.47 | -2.1% |
| 7 | Kristaps Porziņģis PORZI | GSW | $61.36 | -1.6% |
| 8 | Onyeka Okongwu OKONG | ATL | $60.72 | -7.1% |
| 9 | Santi Aldama ALDAM | DAL | $59.11 | 0.0% |
| 10 | John Collins COLLI | DET | $56.67 | +2.2% |
TOP FORWARD AND GUARD STOCKS
| 1 | Luka Dončić DONCI | LAL | $124.01 | +1.0% |
| 2 | Jayson Tatum TATUM | BOS | $94.65 | +0.7% |
| 3 | Scottie Barnes BARNE | TOR | $81.81 | +1.3% |
| 4 | RJ Barrett BARRE | TOR | $66.80 | +0.8% |
| 5 | OG Anunoby ANUNO | NYK | $65.29 | -1.9% |
| 6 | Kelly Oubre Jr. OUBRE | IND | $54.26 | -7.2% |
| 7 | Keldon Johnson KJOHN | SAS | $45.75 | -4.5% |
| 8 | De'Andre Hunter DHUNT | SAC | $43.22 | -6.8% |
| 9 | Isaac Okoro OKORO | CHI | $32.94 | -2.8% |
TOP CENTER AND FORWARD STOCKS
| 1 | Joel Embiid EMBII | PHI | $94.84 | -1.5% |
| 2 | Karl-Anthony Towns KAT | NYK | $86.06 | +0.1% |
| 3 | Bam Adebayo ADEBA | MIA | $84.35 | -5.0% |
| 4 | Chet Holmgren HOLMG | OKC | $78.47 | -0.2% |
| 5 | Isaiah Hartenstein HARTE | OKC | $58.25 | -4.8% |
| 6 | Naz Reid REID | CHA | $57.94 | +4.0% |
| 7 | Wendell Carter Jr. CARTE | ORL | $55.30 | +7.2% |
| 8 | Myles Turner TURNE | MIL | $48.52 | -2.7% |
NBA TEAM STOCKS
| 1 | Oklahoma City Thunder OKC-NBA | $122.17 |
| 2 | Minnesota Timberwolves MIN-NBA | $117.14 |
| 3 | San Antonio Spurs SAS-NBA | $115.02 |
| 4 | Detroit Pistons DET-NBA | $114.45 |
| 5 | Houston Rockets HOU-NBA | $113.15 |
| 6 | Philadelphia 76ers PHI-NBA | $109.88 |
| 7 | Boston Celtics BOS-NBA | $109.83 |
| 8 | Toronto Raptors TOR-NBA | $109.40 |
| 9 | Atlanta Hawks ATL-NBA | $108.70 |
| 10 | Los Angeles Lakers LAL-NBA | $107.85 |
| 11 | Portland Trail Blazers POR-NBA | $106.85 |
| 12 | New York Knicks NYK-NBA | $106.08 |
| 13 | Denver Nuggets DEN-NBA | $105.32 |
| 14 | Cleveland Cavaliers CLE-NBA | $103.81 |
| 15 | Golden State Warriors GSW-NBA | $98.43 |
| 16 | Indiana Pacers IND-NBA | $98.32 |
| 17 | Orlando Magic ORL-NBA | $98.15 |
| 18 | Miami Heat MIA-NBA | $95.44 |
| 19 | Memphis Grizzlies MEM-NBA | $95.34 |
| 20 | Charlotte Hornets CHA-NBA | $94.70 |
| 21 | Phoenix Suns PHX-NBA | $94.40 |
| 22 | Dallas Mavericks DAL-NBA | $94.11 |
| 23 | LA Clippers LAC-NBA | $93.39 |
| 24 | Washington Wizards WAS-NBA | $93.24 |
| 25 | Utah Jazz UTA-NBA | $89.29 |
| 26 | New Orleans Pelicans NOP-NBA | $87.84 |
| 27 | Chicago Bulls CHI-NBA | $84.14 |
| 28 | Milwaukee Bucks MIL-NBA | $82.37 |
| 29 | Brooklyn Nets BKN-NBA | $82.13 |
| 30 | Sacramento Kings SAC-NBA | $75.37 |